


|
 |


Football Home | Schedule/Results |
Roster |
News |
Archives | Tickets
| 2007-2008 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No. | Name | Letters | Pos. | Class | Ht./Wt. | High School/Hometown |
| 44 | Abare, Bobby | *** | LB | SR | 6-2/218 | Acton-Boxboro/Acton, MA |
| 32 | Abare, Larry | ** | DB | JR | 6-1/210 | Acton-Boxboro/Acton, MA |
| 69 | Arogundade, Uthman | | DL | SR | 5-10/256 | Phillips Exeter/Staten Island, NY |
| Balsam, Peter | | QB | SO | 6-3/210 | St. Rita of Cascia/Orland Park, IL |
| 37 | Bannon, Shane | | FB | SO | 6-3/245 | Pomperaug/Southbury, CT |
| 3 | Barnes, Alex | | K/P | SO | 5-11/200 | Christian Brothers/Chesterfield, MO |
| 67 | Blair, Nate | | OL | SO | 6-4/280 | St. Thomas Aquinas/Weston, FL |
| Blohm, Chris | | TE | SO | 6-4/250 | St. Ignatius/San Francisco, CA |
| 74 | Boisi, Peter | | OL | SR | 6-2/235 | Chaminade/Locust Valley, NY |
| 76 | Burow, Nathan | | OL | SO | 6-5/300 | Grissom/Huntsville, AL |
| 58 | Charest, Jon | * | OL | JR | 6-5/285 | Wayzata/Plymouth, MN |
| 30 | Christodoulou, Gio | * | WR/DB | SO | 5-10/185 | Belen Jesuit Prep/Miami, FL |
| 65 | Dale, Darius | *** | OT | SR | 6-3/285 | West Seattle/Seattle, WA |
| 73 | Davis, Ty | ** | OL | SR | 6-2/260 | Bullard/Fresno, CA |
| 6 | Dennison, Joe | | QB | SR | 6-4/194 | Regis Jesuit/Centennial, CO |
| 88 | Drake, Jarrett | ** | WR | SR | 6-3/212 | Thornridge/Dolton, IL |
| 85 | Ebeling, Ken | ** | WR | SR | 6-3/201 | Mahwah/Mahwah, NJ |
| 15 | Farrell, Jordan | ** | RB | JR | 5-10/220 | Providence Catholic/Orland Park, IL |
| 7 | Fodor, Ryan | * | QB | SR | 6-2/206 | Daniel Hand/Madison, CT |
| 82 | Forney, Jordan | * | WR | SO | 6-4/215 | Bloomington/Bloomington, IN |
| 9 | Galvez, Ricardo | * | RB | JR | 5-7/171 | Cathedral/Los Angeles, CA |
| 1 | Gerald, Casey | ** | DB | SR | 5-11/171 | South Oak Cliff/Dallas, TX |
| 70 | Golubiewski, Alex | | OL | SO | 6-6/275 | Notre Dame Academy/Green Bay, WI |
| Gresham, Eric | | DE | SO | 6-4/205 | St. Stephen & St. Agnes/Alexandria, VA |
| 81 | Haase, A.J. | ** | TE | JR | 6-4/236 | North County/Bonne Terre, MO |
| 64 | Hairgrove, Landon | * | OL | SR | 6-3/282 | Grapevine/Colleyville, TX |
| 31 | Handlon, Tim | * | LB | JR | 6-2/226 | Valparaiso/Valparaiso, IN |
| 33 | Hart, Brady | ** | DE | SR | 6-1/224 | State College/State College, PA |
| 8 | Hart, Brook | | QB | SO | 6-5/210 | State College/State College, PA |
| 95 | Hathaway, Joe | *** | DL | SR | 6-5/249 | Clifton/Clifton, NJ |
| 90 | Hawari, Kyle | *** | DL | SR | 6-5/260 | Plano West/Plano, TX |
| Helmrich, Josh | | QB/P | SR | 5-9/180 | Upper St. Clair/Pittsburgh, PA |
| 29 | Henry, Travis | ** | DB | JR | 6-0/200 | Pine Crest School/Lauderdale Lakes, FL |
| 63 | Jones, Shane | * | DL | SR | 6-3/260 | Tullahoma/Tullahoma, TN |
| 60 | Kana, Bryan | ** | OL | SR | 6-4/270 | Bishop Guertin/Bedford, NH |
| 2 | Kelleher, Matt | | QB | JR | 6-4/225 | Southington/Southington, CT |
| 59 | Koury, Jake | | OL | SO | 6-2/270 | Dublin-Coffman/Dublin, OH |
| 27 | Lathan, Reid | ** | WR | JR | 6-0/177 | Santa Barbara/Santa Barbara, CA |
| 87 | MacQueen, Grant | ** | WR | SR | 6-3/220 | W. Windsor Plainsboro South/Princeton Jct, NJ |
| 8 | Mante, Tom | ** | P | JR | 6-1/196 | Bishop Guertin/Westford, MA |
| Matias, Sam | | WR | SR | 6-4/216 | Valparaiso/Valparaiso, IN |
| 89 | McCarthy, Tom | * | DL | JR | 6-6/243 | Delbarton/Chester, NJ |
| 28 | McLeod, Mike | *** | RB | SR | 5-11/200 | New Britain/New Britain, CT |
| Messer, Matt | | DE | SO | 6-4/226 | Lafayette/Chesterfield, MO |
| 62 | Meyer, Ben | | OL | JR | 6-4/275 | Warren T. White High School/Dallas, TX |
| 72 | Miller, Ben | | OL | SO | 6-3/255 | Edina/Edina, MN |
| Money, Adam | | DB | SO | 6-1/185 | Whiteland Community/Whiteland, IN |
| 92 | Moran, Patrick | | DL | SO | 6-5/265 | Chopticon/Alexandria, VA |
| 61 | Morse, Stephen | ** | OL | SR | 6-3/313 | Seton-LaSalle/Pittsburgh, PA |
| 52 | Newton, Max | * | DE | JR | 6-1/225 | Hackettstown/Great Meadows, NJ |
| 56 | Oplinger, Justin | * | DE | JR | 6-3/252 | Pingry/Summit, NJ |
| Pagliaro, John | | RB | SO | 6-1/210 | Gilman/Lutherville, MD |
| 71 | Palmer, Cory | * | OL | JR | 6-6/261 | Wooster/Wooster, OH |
| 26 | Palumbo, Jason | ** | LB | SR | 6-2/214 | St. Ignatius/Solon, OH |
| 51 | Pappas, Andrew | | LB | SO | 6-1/225 | Dobyns-Bennett/Kingsport, TN |
| Pedersen, John | | OL | SO | 6-7/280 | Langley/Great Falls, VA |
| Pelletier, Jason | | DB | SO | 6-1/185 | Suffern/Suffern, NY |
| 46 | Phelan, Matt | | LB | SO | 6-2/225 | Chaparral/Scottsdale, AZ |
| Phillips, Wes | | DB | JR | 5-10/165 | Memorial/Tulsa, OK |
| 39 | Pilkerton, Jay | *** | LB | SR | 6-2/215 | Montgomery Bell Academy/Nashville, TN |
| 78 | Plummer, Matt | * | LB | SR | 6-3/227 | Voorhees/Califon, NJ |
| Reising, Jesse | | DE | SO | 6-2/223 | Eisenhower/Decatur, IL |
| 23 | Reynolds, Rodney | | LB | JR | 6-0/229 | Rye Country Day School/Mt. Vernon, NY |
| 5 | Rice, Paul | ** | RB | JR | 6-2/225 | University/Cleveland Heights, OH |
| 79 | Richmond, Jay | | DE | SR | 6-2/235 | Fairfield Prep/Monroe, CT |
| Ruwe, Pat | | DE | SO | 6-1/214 | Hotchkiss/Branford, CT |
| 14 | Santoro, Steven | ** | DB | SR | 6-0/200 | Suffern/Airmont, NY |
| 68 | Sato, Adam | | OL | SR | 6-1/268 | Saratoga/Saratoga, CA |
| 20 | Scott, Brandon | | RB | JR | 5-7/177 | Campbell Hall/Chatsworth, CA |
| 18 | Scudellari, Rich | * | QB | JR | 6-3/210 | Saint Francis/Saratoga, CA |
| 13 | Sedden, Patrick | | WR | SR | 6-2/206 | Lake Highlands/Dallas, TX |
| Seeam, Vedant | | DL | SO | 5-10/240 | Saint Joseph's/Mauritius |
| 80 | Sheffield, John | * | TE | JR | 6-2/235 | Lincoln/Portland, OR |
| 34 | Simmons, Jarren | * | WR | SR | 6-3/219 | Corvallis/Corvallis, OR |
| 66 | Simmons, Nick | | DL | SO | 6-2/260 | The Brunswick School/Greenwich, CT |
| 86 | Smith, Caleb | | TE | SO | 6-2/230 | West Orange/West Orange, NJ |
| 96 | Smock, Matt | | DL | JR | 6-3/260 | Granite Bay/Granite Bay, CA |
| 25 | Spence, Rylan | | DB | SR | 5-10/180 | Colleyville Heritage/Colleyville, TX |
| 41 | Stanley, Chris | | WR | SO | 6-0/176 | Loyola/Los Angeles, CA |
| 21 | Stephenson, Brian | ** | DB | SR | 5-8/185 | Shawnee/Lima, OH |
| Stewart, Wells | | K | JR | 6-3/205 | Elkin/Elkin, NC |
| 45 | Swett, Shebby | * | FB | SR | 6-1/225 | Bow/Bow, NH |
| Todd, Grant | | DB | JR | 6-0/185 | Apollo High School/Owensboro, KY |
| 47 | Vandersloot, Ryan | | WR | SO | 6-1/195 | San Ramon/Danville, CA |
| 45 | Vidal, Eric | | DL | SR | 5-11/250 | Friends Academy/Uniondale, NY |
| 38 | Wallace, Jack | | FB | JR | 6-1/236 | Germantown/Germantown, WI |
| Wallace, Marcus | | DB | SO | 6-3/215 | Germantown/Germantown, WI |
| Walsh, Dan | | LB | SO | 6-0/220 | Fenwick/Elmhurst, IL |
| 99 | Williams, Sean | * | DE | SO | 6-3/225 | Jesuit/Portland, OR |
| Yergan, Chris | | K/P | SR | 6-1/210 | Columbia/South Orange, NJ |
| 91 | Young, Joe | | DL | SO | 6-2/260 | St. John's/Shrewsbury, MA |
|

|
| Numerical |
| NO | NAME | Letters | POS | Class | HT/WT | High School/Hometown |
| 1 | Gerald, Casey | ** | DB | SR | 5-11/171 | South Oak Cliff/Dallas, TX |
| 2 | Kelleher, Matt | | QB | JR | 6-4/225 | Southington/Southington, CT |
| 3 | Barnes, Alex | | K/P | SO | 5-11/200 | Christian Brothers/Chesterfield, MO |
| 5 | Rice, Paul | ** | RB | JR | 6-2/225 | University/Cleveland Heights, OH |
| 6 | Dennison, Joe | | QB | SR | 6-4/194 | Regis Jesuit/Centennial, CO |
| 7 | Fodor, Ryan | * | QB | SR | 6-2/206 | Daniel Hand/Madison, CT |
| 8 | Mante, Tom | ** | P | JR | 6-1/196 | Bishop Guertin/Westford, MA |
| 8 | Hart, Brook | | QB | SO | 6-5/210 | State College/State College, PA |
| 9 | Galvez, Ricardo | * | RB | JR | 5-7/171 | Cathedral/Los Angeles, CA |
| 13 | Sedden, Patrick | | WR | SR | 6-2/206 | Lake Highlands/Dallas, TX |
| 14 | Santoro, Steven | ** | DB | SR | 6-0/200 | Suffern/Airmont, NY |
| 15 | Farrell, Jordan | ** | RB | JR | 5-10/220 | Providence Catholic/Orland Park, IL |
| 18 | Scudellari, Rich | * | QB | JR | 6-3/210 | Saint Francis/Saratoga, CA |
| 20 | Scott, Brandon | | RB | JR | 5-7/177 | Campbell Hall/Chatsworth, CA |
| 21 | Stephenson, Brian | ** | DB | SR | 5-8/185 | Shawnee/Lima, OH |
| 23 | Reynolds, Rodney | | LB | JR | 6-0/229 | Rye Country Day School/Mt. Vernon, NY |
| 25 | Spence, Rylan | | DB | SR | 5-10/180 | Colleyville Heritage/Colleyville, TX |
| 26 | Palumbo, Jason | ** | LB | SR | 6-2/214 | St. Ignatius/Solon, OH |
| 27 | Lathan, Reid | ** | WR | JR | 6-0/177 | Santa Barbara/Santa Barbara, CA |
| 28 | McLeod, Mike | *** | RB | SR | 5-11/200 | New Britain/New Britain, CT |
| 29 | Henry, Travis | ** | DB | JR | 6-0/200 | Pine Crest School/Lauderdale Lakes, FL |
| 30 | Christodoulou, Gio | * | WR/DB | SO | 5-10/185 | Belen Jesuit Prep/Miami, FL |
| 31 | Handlon, Tim | * | LB | JR | 6-2/226 | Valparaiso/Valparaiso, IN |
| 32 | Abare, Larry | ** | DB | JR | 6-1/210 | Acton-Boxboro/Acton, MA |
| 33 | Hart, Brady | ** | DE | SR | 6-1/224 | State College/State College, PA |
| 34 | Simmons, Jarren | * | WR | SR | 6-3/219 | Corvallis/Corvallis, OR |
| 37 | Bannon, Shane | | FB | SO | 6-3/245 | Pomperaug/Southbury, CT |
| 38 | Wallace, Jack | | FB | JR | 6-1/236 | Germantown/Germantown, WI |
| 39 | Pilkerton, Jay | *** | LB | SR | 6-2/215 | Montgomery Bell Academy/Nashville, TN |
| 41 | Stanley, Chris | | WR | SO | 6-0/176 | Loyola/Los Angeles, CA |
| 44 | Abare, Bobby | *** | LB | SR | 6-2/218 | Acton-Boxboro/Acton, MA |
| 45 | Vidal, Eric | | DL | SR | 5-11/250 | Friends Academy/Uniondale, NY |
| 45 | Swett, Shebby | * | FB | SR | 6-1/225 | Bow/Bow, NH |
| 46 | Phelan, Matt | | LB | SO | 6-2/225 | Chaparral/Scottsdale, AZ |
| 47 | Vandersloot, Ryan | | WR | SO | 6-1/195 | San Ramon/Danville, CA |
| 51 | Pappas, Andrew | | LB | SO | 6-1/225 | Dobyns-Bennett/Kingsport, TN |
| 52 | Newton, Max | * | DE | JR | 6-1/225 | Hackettstown/Great Meadows, NJ |
| 56 | Oplinger, Justin | * | DE | JR | 6-3/252 | Pingry/Summit, NJ |
| 58 | Charest, Jon | * | OL | JR | 6-5/285 | Wayzata/Plymouth, MN |
| 59 | Koury, Jake | | OL | SO | 6-2/270 | Dublin-Coffman/Dublin, OH |
| 60 | Kana, Bryan | ** | OL | SR | 6-4/270 | Bishop Guertin/Bedford, NH |
| 61 | Morse, Stephen | ** | OL | SR | 6-3/313 | Seton-LaSalle/Pittsburgh, PA |
| 62 | Meyer, Ben | | OL | JR | 6-4/275 | Warren T. White High School/Dallas, TX |
| 63 | Jones, Shane | * | DL | SR | 6-3/260 | Tullahoma/Tullahoma, TN |
| 64 | Hairgrove, Landon | * | OL | SR | 6-3/282 | Grapevine/Colleyville, TX |
| 65 | Dale, Darius | *** | OT | SR | 6-3/285 | West Seattle/Seattle, WA |
| 66 | Simmons, Nick | | DL | SO | 6-2/260 | The Brunswick School/Greenwich, CT |
| 67 | Blair, Nate | | OL | SO | 6-4/280 | St. Thomas Aquinas/Weston, FL |
| 68 | Sato, Adam | | OL | SR | 6-1/268 | Saratoga/Saratoga, CA |
| 69 | Arogundade, Uthman | | DL | | | |